Ile kosztuje remont mieszkania w Poznaniu?
Koszt remontu zależy od zakresu prac, metrażu i standardu wykończenia. Poniżej znajdziesz orientacyjne stawki za najczęstsze prace remontowe w Poznaniu. Pamiętaj, że są to widełki - dokładną wycenę przygotowujemy po bezpłatnej wizji lokalnej. Chcesz szybki szacunek? Skorzystaj z kalkulatora poniżej.
| Usługa | Jednostka | Cena (PLN) |
|---|---|---|
| Demontaż starych elementów | m² | 30 – 60 zł |
| Skucie płytek | m² | 40 – 80 zł |
| Wylewki samopoziomujące | m² | 50 – 90 zł |
| Tynkowanie ścian | m² | 60 – 120 zł |
| Gładź gipsowa | m² | 40 – 70 zł |
| Malowanie ścian (2 warstwy) | m² | 25 – 50 zł |
| Układanie paneli podłogowych | m² | 40 – 80 zł |
| Układanie płytek | m² | 100 – 180 zł |
| Montaż drzwi wewnętrznych | szt. | 200 – 400 zł |
| Instalacja elektryczna | punkt | 80 – 150 zł |
| Instalacja hydrauliczna | punkt | 100 – 200 zł |
| Sufit podwieszany | m² | 80 – 150 zł |
| Kompleksowy remont łazienki | całość | 10 000 – 25 000 zł |
| Kompleksowy remont mieszkania | m² | 800 – 1500 zł |
Powyższe ceny to orientacyjne stawki za robociznę, aktualne na 2026 rok. Finalna cena zależy od stanu technicznego mieszkania, złożoności prac i standardu materiałów. Aby poznać dokładny koszt remontu Twojego mieszkania – wypełnij formularz wyceny lub skorzystaj z kalkulatora powyżej.